Resultados Loteria Nacional de Ecuador
Ecuador: La Junta de Beneficencia de Guayaquil celebro el sorteo Loteria Nacional Nº 5846 correspondiente al miercoles 2 de Septiembre 2015.El Plan de premios del sorteo Loteria Nacional en orden de importancia para los miercoles es para la primera suerte $1, 000, 000 dolares, en la segunda suerte paga $75, 000 dolares y la tercera suerte paga $45, 000 dolares, ademas de premios instantaneos en el area de raspe y gane.
Resultados sorteo Lotería Nacional Nº 5846.
-Premios- | Numero |
-Primera Suerte | -38059 |
-Segunda Suerte | -55946 |
-Tercera Suerte | -93446 |
-Cuarta Suerte | -16089 |
-Quinta Suerte | -23525 |
Plan de Premios Miercoles Loteria Nacional
Plan de Premios: | |
Primera suerte | $1,000,000 |
Segunda suerte | $75,000 |
Tercera suerte | $45,000 |
Cuarta suerte | $30,000 |
Quinta suerte | $15,000 |
6ta a 10ma suerte de $7,500 | $37,500 |
11ra a 15ta suerte de $6,000 | $30,000 |
16ta a 25ta suerte de $2,100 | $21,000 |
9,999 terminales de la 1era suerte | $666,360 |
Total aproximaciones | $33,480 |
Subtotal Lotería Tradicional | $1,953,340 |
333,030 Reintegros $2 | $666,060 |
1,000 premios de $5 | $5,000 |
500 premios de $10 | $5,000 |
10 premios de $500 | $5,000 |
5 premios de $1,000 | $5,000 |
2 premios de $10,000 | $20,000 |
Subtotal Terminal Instantáneo | $706,060 |
TOTAL PLAN DE PREMIOS | $2,659,400 |
Descarga Lista de Premios
Felicidades a los Ganadores del sorteo Loteria Nacional del miercoles 2/9/2015