España: Loterías y Apuestas del Estado celebro los sorteos de La Primitiva y Joker correspondiente a la fecha sabado 25 de Abril del 2015.
Resultados La Primitiva y Joker sabado 25-4-15
Resultados La Primitiva y Joker sabado 25-4-15
| -Combinación Ganadora: | -03-29-33-43-47-48- |
| -Complementario: | -38 |
| -Reintegro: | -5 |
| -Combinación Joker: | - 9 035 827 |
El reparto de premios queda como sigue:
| Categorías Primitiva | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 Aciertos + C) | 0 | 0,00 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 147 | 5.121,21 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 11.030 | 75,44 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 213.157 | 8,00 € |
| Reintegro | 1.255.247 | 1,00 € |
Mañana lo esperamos con más resultados de los sorteos celebrados por
Loterías y Apuestas del Estado (España).
Boletín de Prensa:
La Primitiva sabado 25-4-15
Clic Aquí

0 Opinion:
Publicar un comentario
Nos Ayuda a ofrecerte un mejor servicio. ¡Dame Tu Opinion!